Расширенный поиск
>Гаджеты для развлечения>Умные часы (SmartWatch)фитнес браслеты>умные часы Huawei>Умные часы HONOR Watch Magic
Умные часы HONOR Watch Magic
Артикул: нет
Технические характеристики Honor Watch Magic
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Honor Watch Magic, TLS-B19 |
Дата анонса и начала продаж | октябрь 2018 / ноябрь 2018 |
Размеры (ШхВхТ) | 42,8 x 42,8 x 9,8 мм. |
Вес | 32,5 г. (без ремешка) |
Доступные цвета | черная лава |
Поддержка платформ | Android 4.4 и выше, iOS 9 и выше |
Встроенная память | 128 MB |
Конструкция | |
Материал браслета | силикон |
Регулировка длины браслета | есть |
Способ отображения времени | электронный |
Влагозащита | есть, 5ATM |
Связь и звук | |
Уведомления | sms |
Звонки | уведомления о звонках |
Мобильный интернет | нет |
Bluetooth | 4.2 BLE |
GPS | есть, GLONASS, GALILEO |
NFC | есть |
Вибрация | есть |
Разъем для наушников | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | AMOLED, цветной, сенсорный, с подсветкой |
Размер экрана | 1,2 дюйма |
Разрешение экрана | 390×390 пикселей (326 ppi) |
Мониторинг показателей | |
Сон | есть |
Калории | есть |
Шаги | есть |
Бег | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Пульсометр | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Барометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик давления | есть |
Батарея и автономность | |
Емкость аккумулятора | 178 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип разъема для зарядки | магнитное подключение |
Время ожидания | 14 дней |
Время работы в активном режиме | 7 дней |
Время зарядки | до 2 часов |
Комплектация | |
Стандартный комплект | Honor Watch Magic: 1 USB-кабель: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Зарядное устройство: 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.