Расширенный поиск
Планшет Huawei MediaPad T5 10 (32Gb, LTE, AGS2-L09, black) Resale
Артикул: нет
| Сертификация и гарантия | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Сертификация | Ростест |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Тип | планшет |
| Платформа | Android |
| Артикул / код производителя / модель | AGS2-L09 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей, 1 SIM-карта |
| Материалы корпуса | металл |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 460 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 243 х 164 х 7.8 мм |
| Экран | |
| Тип | цветной, IPS, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач |
| Диагональ | 10.1 дюйма |
| Размер изображения | 1200 x 1920 пикс |
| Плотность пикселей | 224 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая камера | 5 Мп, F/2.4, автофокус |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 Гц |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс, поддержка Full HD (1080p) видеозаписи |
| Аудио | MP3, MID, AMR, 3GP, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC, MKV, MP4; два стереодинамика |
| Видео | 3GP, MP4 |
| Графика | JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF |
| Текст | TXT, CHM, DOC |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 256 Гб |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| BeiDou | есть |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G LTE |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML5 |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer, несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5100 мАч |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Mail, IM |
| MMS | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | неограничено |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных приложений |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo), фирменный интерфейс EMUI 8.0 |
| Процессор | 16 нм, 64-бит, HiSilicon Kirin 659 (8 ядер: 4 ядра Cortex-A53 2.36 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 1.7 ГГц), графика Mali-T830 MP2 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 3 Гб |
| Другие функции | |
| Встроенные датчики | акселерометр, цифровой компас |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Примечание | работает с nanoSIM |
| Особенности | поддержка GSM-голосовой связи, SMS и MMS |
| Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Marke |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
